A/S Hjalmar Nielsen Telefon: 98 64 14 44
Telefax: 98 64 13 09
EKSPORTSLAGTERIET www.hjalmarnielsen.dk
9620 AALESTRUP - DANMARK CVR-nr: 44 31 94 11
uge 35 - 2010
Afregningspriser i kr./kg. slagtet vægt, ab producent, beregnet ud fra basis.
Art/Klasse/Form 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- Ændring
1-5 Ungtyre under 24 mdr. + kvier under 16 mdr. 
141-160 kg 23,10 22,70 22,30 21,90 21,50 21,10 20,70 20,60 20,50 20,30 20,10 19,40 18,40 16,90 15,90
161-180 kg 23,55 23,15 22,75 22,35 21,95 21,55 21,15 20,75 20,75 20,60 20,45 19,75 18,75 17,35 16,35
181-200 kg 24,00 23,60 23,20 22,80 22,40 22,00 21,60 21,20 21,15 20,95 20,80 20,10 19,10 17,80 16,80
201-220 kg 24,45 24,05 23,65 23,25 22,85 22,45 22,05 21,65 21,55 21,35 21,15 20,45 19,45 18,25 17,25
221-240 kg 24,90 24,50 24,10 23,70 23,30 22,90 22,50 22,10 21,90 21,70 21,50 20,80 19,80 18,70 17,70
241-260 kg 25,35 24,95 24,55 24,15 23,75 23,35 22,95 22,55 22,15 22,00 21,80 21,10 20,10 19,10 18,10
261-280 kg 25,35 24,95 24,55 24,15 23,75 23,35 22,95 22,55 22,15 21,80 21,40 20,70 19,70 18,70 17,70
281-300 kg 25,35 24,95 24,55 24,15 23,75 23,35 22,95 22,55 22,15 21,65 20,95 20,25 19,25 18,25 17,25
301-320 kg 25,35 24,95 24,55 24,15 23,75 23,35 22,95 22,55 22,15 21,20 20,50 19,80 18,80 17,80 16,80
321-340 kg 25,35 24,95 24,55 24,15 23,75 23,35 22,95 22,55 22,15 20,75 20,05 19,35 18,35 17,35 16,35
341-360 kg 25,35 24,95 24,55 24,15 23,75 23,35 22,95 22,55 22,15 20,25 19,55 18,85 17,70 16,70 15,70
361-380 kg 24,50 24,10 23,70 23,05 22,65 22,25 21,75 21,35 20,95 19,75 19,05 18,35 17,05 16,05 15,05
381-400 kg 23,65 23,25 22,85 21,95 21,55 21,15 20,50 20,10 19,70 19,30 18,60 17,90 16,40 15,40 14,40
4-6-8-9 Kvier - unge køer - køer under 42 mdr. + stude
u/180 kg 22,35 21,65 20,95 20,25 19,55 18,85 18,15 17,45 16,75 16,05 15,35 14,80 14,30 12,80 12,30
181-190 kg 22,75 22,05 21,35 20,65 19,95 19,25 18,55 17,85 17,15 16,45 15,75 15,20 14,70 13,10 12,45
191-200 kg 23,15 22,45 21,75 21,05 20,35 19,65 18,95 18,25 17,55 16,85 16,15 15,60 15,10 13,40 12,60
210-210 kg 23,55 22,85 22,15 21,45 20,75 20,05 19,35 18,65 17,95 17,25 16,55 16,00 15,50 13,75 12,75
211-220 kg 23,95 23,25 22,55 21,85 21,15 20,45 19,75 19,05 18,35 17,65 16,95 16,40 15,90 14,10 12,90
221-230 kg 24,40 23,70 23,00 22,30 21,60 20,90 20,20 19,50 18,80 18,10 17,40 16,85 16,35 14,45 13,05
231-240 kg 24,85 24,15 23,45 22,75 22,05 21,35 20,65 19,95 19,25 18,55 17,85 17,30 16,80 14,80 13,20
241-250 kg 24,95 24,25 23,55 22,85 22,15 21,45 20,75 20,05 19,35 18,65 17,95 17,40 16,90 15,00 13,60
251-260 kg 25,05 24,35 23,65 22,95 21,55 20,85 20,15 19,45 18,75 18,05 17,50 17,00 15,20 15,20 14,00
261-270 kg 25,20 24,50 23,80 23,10 22,40 21,70 21,00 20,30 19,60 18,90 18,20 17,65 17,15 15,40 14,40
271-280 kg 25,35 24,65 23,95 23,25 22,55 21,85 21,15 20,45 19,75 19,05 18,35 17,80 17,30 15,60 14,80
281-290 kg 25,50 24,80 24,10 23,40 22,70 22,00 21,30 20,60 19,90 19,20 18,50 17,95 17,45 15,85 15,20
291-300 kg 25,65 24,95 24,25 23,55 22,85 22,15 21,45 20,75 20,05 19,35 18,65 18,10 17,60 16,10 15,60
301-310 kg 25,65 24,95 24,30 23,60 22,90 22,20 21,50 20,80 20,10 19,45 18,70 18,20 17,75 16,25 15,75
311-320 kg 25,70 25,00 24,30 23,60 22,90 22,20 21,50 20,85 20,15 19,55 18,80 18,35 17,85 16,35 15,85
321-330 kg 25,70 25,00 24,35 23,65 22,95 22,25 21,55 20,90 20,20 19,60 18,90 18,45 18,00 16,50 16,00
331-340 kg 25,75 25,05 24,35 23,70 23,00 22,30 21,60 21,00 20,30 19,70 19,00 18,55 18,10 16,60 16,10
341-350 kg 25,75 25,05 24,40 23,70 23,00 22,30 21,60 21,05 20,35 19,75 19,10 18,70 18,25 16,75 16,25
351-360 kg 25,80 25,10 24,40 23,75 23,05 22,35 21,65 21,10 20,40 19,85 19,20 18,80 18,35 16,85 16,35
361-370 kg 25,80 25,10 24,45 23,80 23,10 22,40 21,70 21,15 20,45 19,90 19,00 17,85 17,35 15,85 15,35
371-380 kg 25,85 25,15 24,45 23,80 23,10 22,40 21,70 21,25 20,55 20,00 19,40 19,05 18,60 17,10 16,60
381-390 kg 25,85 25,15 24,50 23,85 23,15 22,45 21,75 21,30 20,60 20,05 19,50 19,15 18,75 17,25 16,75
391-400 kg 25,90 25,20 24,50 23,90 23,20 22,50 21,80 21,35 20,65 20,15 19,60 19,25 18,85 17,35 16,85
o/400 kg 25,90 25,20 24,55 23,95 23,25 22,55 21,85 21,40 20,70 20,20 19,70 19,40 19,00 17,50 17,00
- V E N D -
Art/Klasse/Form 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- Ændring
6-8-9 Kvier - unge køer - køer over 42 mdr.
u/180 kg 17,05 16,55 16,05 15,55 15,05 14,55 14,05 13,55 13,05 12,85 12,25 12,15 12,05 11,95 11,85
181-190 kg 17,20 16,70 16,20 15,70 15,20 14,70 14,20 13,70 13,20 13,00 12,45 12,35 12,20 12,05 11,95
191-200 kg 17,35 16,85 16,35 15,85 15,35 14,85 14,35 13,85 13,35 13,15 12,65 12,55 12,35 12,15 12,05
210-210 kg 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 13,20 12,85 12,75 12,50 12,30 12,15
211-220 kg 17,65 17,15 16,65 16,15 15,65 15,15 14,65 14,15 13,65 13,45 13,05 12,95 12,65 12,45 12,25
221-230 kg 17,80 17,30 16,80 16,30 15,80 15,30 14,80 14,30 13,80 13,60 13,25 13,15 12,80 12,60 12,40
231-240 kg 17,95 17,45 16,95 16,45 15,95 15,45 14,95 14,45 13,95 13,75 13,45 13,35 12,95 12,75 12,55
241-250 kg 18,60 18,10 17,60 17,10 16,60 16,10 15,60 15,10 14,70 14,35 14,00 13,85 13,45 13,05 12,80
251-260 kg 19,25 18,75 18,25 17,75 17,25 16,75 16,25 15,75 15,25 14,95 14,55 14,35 13,95 13,35 13,05
261-270 kg 19,90 19,40 18,90 18,40 17,90 17,40 16,90 16,40 15,90 15,55 15,10 14,90 14,45 13,65 13,30
271-280 kg 20,55 20,05 19,55 19,05 18,55 18,05 17,55 17,05 15,55 16,15 15,65 15,45 14,95 13,95 13,55
281-290 kg 21,20 20,70 20,20 19,70 19,20 18,70 18,20 17,70 17,20 16,75 16,25 16,00 15,50 14,25 13,80
291-300 kg 21,85 21,35 20,85 20,35 19,85 19,35 18,85 18,35 17,85 17,35 16,85 16,55 16,05 14,55 14,05
301-310 kg 22,15 21,65 21,15 20,65 20,15 19,65 19,15 18,65 18,15 17,65 17,15 16,80 16,30 14,80 14,30
311-320 kg 22,45 21,95 21,45 20,95 20,45 19,95 19,45 18,95 18,45 17,95 17,45 17,10 16,60 15,10 14,60
321-330 kg 22,75 22,25 21,75 21,25 20,75 20,25 19,75 19,25 18,75 18,25 17,70 17,35 16,85 15,35 14,85
331-340 kg 23,05 22,55 22,05 21,55 21,05 20,55 20,05 19,55 19,05 18,55 18,00 17,65 17,15 15,65 15,15
341-350 kg 23,35 22,85 22,35 21,85 21,35 20,85 20,35 19,85 19,35 18,85 18,30 17,95 17,45 15,95 15,45
351-360 kg 23,65 23,15 22,65 22,15 21,65 21,15 20,65 20,15 19,65 19,15 18,55 18,20 17,70 16,20 15,70
361-370 kg 23,95 23,45 22,95 22,45 21,95 21,45 20,95 20,45 19,95 19,45 18,85 18,50 18,00 16,50 16,00
371-380 kg 24,25 23,75 23,25 22,75 22,25 21,75 21,25 20,75 20,25 19,75 19,15 18,80 18,30 16,80 16,30
381-390 kg 24,55 24,35 23,55 23,05 22,55 22,05 21,55 21,05 20,55 20,05 19,40 19,05 18,55 17,05 16,55
391-400 kg 24,85 24,35 23,85 23,35 22,85 22,35 21,85 21,35 20,85 20,35 19,70 19,35 18,85 17,35 16,85
o/400 kg 25,15 24,65 24,15 23,65 23,15 22,65 22,15 21,65 21,15 20,65 19,95 19,60 19,10 17,60 17,10
3 Tyre over 24 mdr.
  18,75 18,40 18,05 17,70 17,35 17,00 16,65 16,30 15,95 15,60 15,25 14,90 13,90 12,90 11,90
Fradrag/tillæg for fedme/farve i ører
Kat. 2 + Kat. 5 over 150 kg Kat. 4+6+8+9
Klasse 1 2 3 4 5 Klasse 1 2 3 4 5
Fedme -100 -25 0 0 -100 Fedme -150 -80 0 0 -100
Farve 100 50 0 -50 -200 Farve 0 0 0 0 -50
Ungtyre og kviekalve under 140 kg afregnes efter værdi
                                 
                                 
Art/Klasse/Form 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- Ændring
4-6 Himmerlandskvier + stude 16-42 mdr.
230-340 kg 27,45 26,75 26,05 25,35 24,65 23,95 23,25 22,55 21,85 21,15 20,45 - - - -
                                 
            Himmerlandskvier              
            Vægt:  230-340 kg              
            Form:   5 og derover            
            Fedme:   3 og 4              
            Farve:  3                
            Alder: 16-42 mdr.