Telefon: 98 64 14 44
A/S Hjalmar Nielsen Telefax: 98 64 13 09
EKSPORTSLAGTERIET www.hjalmarnielsen.dk
9620 AALESTRUP - DANMARK CVR-nr: 44 31 94 11
uge 5 - 2012
Afregningspriser i kr./kg. slagtet vægt, ab producent, beregnet ud fra basis.
Art/Klasse/Form 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- Ændring
1-5 Ungtyre og kvier under 12 mdr.  
141-160 kg 27,80 27,60 27,40 27,30 27,10 26,90 26,80 26,70 26,60 26,50 26,00 25,30 24,30 22,80 21,80
161-180 kg 28,15 27,95 27,75 27,65 27,45 27,25 27,15 26,95 26,85 26,80 26,35 25,65 24,65 23,25 22,25
181-200 kg 28,50 28,30 28,10 28,00 27,80 27,60 27,50 27,30 27,25 27,15 26,70 26,00 25,00 23,70 22,70
201-220 kg 29,05 28,85 28,65 28,55 28,35 28,15 28,05 27,85 27,75 27,65 27,15 26,45 25,45 24,25 23,25
221-240 kg 29,50 29,30 29,10 29,00 28,80 28,60 28,50 28,30 28,20 28,10 27,60 26,90 25,90 24,80 23,80
241-260 kg 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,85 29,65 28,55 28,50 28,00 27,30 26,30 25,30 24,30
261-280 kg 31,25 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,95 28,55 28,30 27,80 27,10 26,10 25,10 24,10
281-300 kg 31,25 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,95 28,55 28,05 27,35 26,65 25,65 24,65 23,65
301-320 kg 31,25 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,95 28,55 27,60 26,90 26,20 25,20 24,20 23,20
321-340 kg 31,25 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,95 28,55 27,15 26,45 25,75 24,75 23,75 22,75
341-360 kg 31,25 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,95 28,55 26,65 25,95 25,25 24,10 23,10 22,10
361-380 kg 29,40 29,20 29,00 28,55 28,35 28,15 27,90 27,50 26,80 25,90 25,20 24,50 23,20 22,20 21,20
381-400 kg 28,55 28,35 28,15 27,45 27,25 27,05 26,65 26,25 25,70 25,20 24,50 23,80 22,30 21,30 20,30
1-5 Ungtyre under 24 mdr. + kvier under 16 mdr. 
141-160 kg 27,80 27,60 27,40 27,30 27,10 26,90 26,80 26,70 26,60 26,50 26,00 25,30 24,30 22,80 21,80
161-180 kg 28,15 27,95 27,75 27,65 27,45 27,25 27,15 26,95 26,85 26,80 26,35 25,65 24,65 23,25 22,25
181-200 kg 28,50 28,30 28,10 28,00 27,80 27,60 27,50 27,30 27,25 27,15 26,70 26,00 25,00 23,70 22,70
201-220 kg 29,05 28,85 28,65 28,55 28,35 28,15 28,05 27,85 27,75 27,65 27,15 26,45 25,45 24,25 23,25
221-240 kg 29,50 29,30 29,10 29,00 28,80 28,60 28,50 28,30 28,20 28,10 27,60 26,90 25,90 24,80 23,80
241-260 kg 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,85 29,65 28,55 28,50 28,00 27,30 26,30 25,30 24,30
261-280 kg 31,25 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,95 28,55 28,30 27,80 27,10 26,10 25,10 24,10
281-300 kg 31,25 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,95 28,55 28,05 27,35 26,65 25,65 24,65 23,65
301-320 kg 31,25 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,95 28,55 27,60 26,90 26,20 25,20 24,20 23,20
321-340 kg 31,25 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,95 28,55 27,15 26,45 25,75 24,75 23,75 22,75
341-360 kg 31,25 31,05 30,85 30,65 30,45 30,25 30,05 29,95 28,55 26,65 25,95 25,25 24,10 23,10 22,10
361-380 kg 29,40 29,20 29,00 28,55 28,35 28,15 27,90 27,50 26,80 25,90 25,20 24,50 23,20 22,20 21,20
381-400 kg 28,55 28,35 28,15 27,45 27,25 27,05 26,65 26,25 25,70 25,20 24,50 23,80 22,30 21,30 20,30
4-6-8-9 Kvier - unge køer - køer under 42 mdr. + stude
u/180 kg 27,85 27,15 26,45 25,75 25,05 24,35 23,65 22,95 22,25 21,55 20,85 20,30 19,80 18,30 17,80
181-190 kg 28,25 27,55 26,85 26,15 25,45 24,75 24,05 23,35 22,65 21,95 21,25 20,70 20,20 18,60 18,00
191-200 kg 28,65 27,95 27,25 26,55 25,85 25,15 24,45 23,75 23,05 22,35 21,65 21,10 20,60 18,90 18,20
201-210 kg 29,05 28,35 27,65 26,95 26,25 25,55 24,85 24,15 23,45 22,75 22,05 21,50 21,00 19,25 18,40
211-220 kg 29,45 28,75 28,05 27,35 26,65 25,95 25,25 24,55 23,85 23,15 22,15 21,90 21,40 19,60 18,60
221-230 kg 29,90 29,20 28,50 27,80 27,10 26,40 25,70 25,00 24,30 23,60 22,90 22,35 21,85 19,95 18,80
231-240 kg 30,35 29,65 28,95 28,25 27,55 26,85 26,15 25,45 24,75 24,05 23,35 22,80 22,30 20,30 19,00
241-250 kg 30,45 29,75 29,05 28,35 27,65 26,95 26,25 25,55 24,85 24,15 23,45 22,90 22,40 20,50 19,35
251-260 kg 30,55 29,85 29,15 28,45 27,05 27,05 25,65 24,95 24,95 24,25 23,55 23,00 22,50 20,70 19,70
261-270 kg 30,70 30,00 29,30 28,60 27,90 27,20 26,50 25,80 25,10 24,40 23,70 23,15 22,65 20,90 20,05
271-280 kg 30,85 30,15 29,45 28,75 28,05 27,35 26,65 25,95 25,25 24,55 23,85 23,30 22,80 21,10 20,40
281-290 kg 31,00 30,30 29,60 28,90 28,20 27,50 26,80 26,10 25,40 24,70 24,00 23,45 22,95 21,35 20,75
291-300 kg 31,15 30,45 29,75 29,05 28,35 27,65 26,95 26,25 25,55 24,85 24,15 23,60 23,10 21,60 21,10
301-310 kg 31,15 30,45 29,80 29,10 28,40 27,70 27,00 26,30 25,65 24,95 24,30 23,75 23,25 21,75 21,25
311-320 kg 31,20 30,50 29,80 29,10 28,40 27,70 27,00 26,35 25,75 25,10 24,35 24,05 23,45 21,95 21,45
321-330 kg 31,20 30,50 29,85 29,15 28,45 27,75 27,05 26,40 25,85 25,20 24,60 24,10 23,60 22,10 21,60
331-340 kg 31,25 30,55 29,85 29,20 28,50 27,80 27,10 26,50 25,95 25,35 24,75 24,30 23,80 22,30 21,80
Art/Klasse/Form 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
4-6-8-9 Kvier - unge køer - køer under 42 mdr. + stude
341-350 kg 31,25 30,55 29,90 29,20 28,50 27,80 27,10 26,55 26,05 25,45 24,90 24,45 23,95 22,45 21,95
351-360 kg 31,30 30,60 29,90 29,25 28,55 27,85 27,15 26,60 26,15 25,60 25,05 24,65 24,15 22,65 22,15
361-370 kg 31,30 30,60 29,95 29,30 28,60 27,90 27,20 26,65 26,25 25,70 25,20 24,80 24,30 22,80 22,30
371-380 kg 31,35 30,65 29,95 29,30 28,60 27,90 27,20 26,75 26,35 25,85 25,40 25,00 24,50 23,00 22,50
381-390 kg 31,35 30,65 30,00 29,35 28,65 27,95 27,25 26,80 26,45 26,00 25,55 25,15 24,65 23,15 22,65
391-400 kg 31,40 30,70 30,00 29,40 28,70 28,00 27,30 26,85 26,55 26,15 25,75 25,35 24,85 23,35 22,85
o/400 kg 31,40 30,70 30,05 29,45 28,75 28,05 27,35 26,90 26,65 26,30 25,95 25,55 25,05 23,55 23,05
6-8-9 Kvier - unge køer - køer over 42 mdr.
u/180 kg 22,15 21,65 21,15 20,65 20,15 19,90 19,85 19,60 19,30 18,90 18,30 18,20 18,10 18,00 17,90
181-190 kg 22,30 21,80 21,30 20,80 20,30 20,05 20,00 19,75 19,45 19,05 18,55 18,45 18,30 18,20 18,10
191-200 kg 22,45 21,95 21,45 20,95 20,50 20,20 20,20 19,90 19,60 19,25 18,85 18,75 18,55 18,45 18,30
201-210 kg 22,60 22,10 21,60 21,10 20,65 20,35 20,35 20,05 19,75 19,45 19,10 19,00 18,75 18,65 18,50
211-220 kg 22,75 22,25 21,75 21,25 20,85 20,50 20,55 20,20 19,90 19,65 19,40 19,30 19,00 18,85 18,70
221-230 kg 22,90 22,40 21,90 21,40 21,00 20,70 20,70 20,35 20,10 19,85 19,65 19,55 19,25 19,10 18,90
231-240 kg 23,05 22,55 22,05 21,55 21,10 20,90 20,80 20,50 20,30 20,05 19,95 19,85 19,50 19,30 19,10
241-250 kg 23,70 23,20 22,70 22,20 21,80 21,50 21,40 21,10 20,90 20,65 20,50 20,40 20,00 19,60 19,35
251-260 kg 24,35 23,85 23,35 22,85 22,45 22,10 21,95 21,70 21,50 21,30 21,05 20,95 20,50 19,90 19,60
261-270 kg 25,00 24,50 24,00 23,50 23,05 22,70 22,55 22,30 22,10 21,90 21,60 21,50 21,00 20,20 19,85
271-280 kg 25,65 25,15 24,65 24,15 23,70 23,30 23,10 22,90 22,70 22,55 22,20 22,05 21,55 20,50 20,10
281-290 kg 26,30 25,80 25,30 24,80 24,30 23,90 23,70 23,50 23,40 23,20 22,75 22,60 22,05 20,80 20,35
291-300 kg 26,95 26,45 25,95 25,45 24,95 24,45 24,25 24,15 23,95 23,85 23,35 23,10 22,60 21,10 20,60
301-310 kg 27,25 26,75 26,25 25,75 25,25 24,75 24,55 24,40 24,15 24,05 23,55 23,30 22,80 21,30 20,80
311-320 kg 27,55 27,05 26,55 26,05 25,55 25,05 24,85 24,65 24,40 24,30 23,80 23,55 23,05 21,55 21,05
321-330 kg 27,85 27,35 26,85 26,35 25,85 25,55 25,15 24,90 24,65 24,50 24,00 23,75 23,25 21,75 21,25
331-340 kg 28,15 27,65 27,15 26,65 26,15 25,65 25,45 25,15 24,90 24,75 24,25 24,00 23,50 22,00 21,50
341-350 kg 28,45 27,95 27,45 26,95 26,45 25,95 25,75 25,40 25,15 25,00 24,50 24,20 23,70 22,20 21,70
351-360 kg 28,75 28,25 27,75 27,25 26,75 26,25 26,05 25,65 25,40 25,25 24,75 24,45 23,95 22,45 21,95
361-370 kg 29,05 28,55 28,05 27,55 27,05 26,55 26,35 25,90 25,65 25,50 25,00 24,65 24,15 22,65 22,15
371-380 kg 29,75 28,85 28,35 27,85 27,35 26,85 26,65 26,15 25,90 25,75 25,25 24,90 24,40 22,90 22,40
381-390 kg 29,65 29,15 28,65 28,15 27,65 27,15 26,90 26,40 26,15 26,10 25,50 25,15 24,65 23,15 22,65
391-400 kg 29,95 29,45 28,95 28,45 27,95 27,45 27,20 26,65 26,40 26,35 25,85 25,50 25,00 23,50 23,00
o/400 kg 30,25 29,75 29,25 28,75 28,25 27,75 27,45 26,90 26,65 26,60 26,10 25,75 25,25 23,75 23,25
3 Tyre over 24 mdr.
  21,70 21,35 21,00 20,65 20,30 19,95 19,60 19,25 18,90 18,55 18,20 17,85 16,85 15,85 14,85
Fradrag/tillæg for fedme/farve i ører
Kat. 2 + Kat. 5 over 150 kg Kat. 4+6+8+9
Klasse 1 2 3 4 5 Klasse 1 2 3 4 5
Fedme -200 -25 0 0 -100 Fedme -150 -80 0 0 -100
Farve 100 50 0 -50 -200 Farve 0 0 0 0 -50
Ungtyre og kviekalve under 140 kg afregnes efter værdi
                                 
                                 
Art/Klasse/Form 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- Ændring
                                 
4-6 Himmerlandskvier + stude 16-42 mdr.
230-340 kg 32,30 31,60 30,90 30,20 29,50 28,80 28,10 27,40 26,70 26,00 25,30 - - - -
                                 
Himmerlandskvier                              
Vægt: 230-340 kg  - Form: 5 og derover - Fedme: 3 og 4  - Farve: 3 -  Alder: 16-42 mdr.          
                                 
                                 
Der tages forbehold for trykfejl