Telefon: 98 64 14 44
A/S Hjalmar Nielsen Telefax: 98 64 13 09
EKSPORTSLAGTERIET www.hjalmarnielsen.dk
9620 AALESTRUP - DANMARK CVR-nr.: 44 31 94 11
CHR-nr.: 71492
uge 20 - 2012
Afregningspriser i kr./kg. slagtet vægt, ab producent, beregnet ud fra basis.
Art/Klasse/Form 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- Ændring
1-5 Ungtyre og kvier under 12 mdr.  
141-160 kg 26,65 26,45 26,25 26,15 25,95 25,75 25,65 25,55 25,45 25,35 24,85 24,15 23,15 21,65 20,65
161-180 kg 27,00 26,80 26,60 26,50 26,30 26,10 26,00 25,80 25,70 25,65 25,20 24,50 23,50 22,10 21,10
181-200 kg 27,35 27,15 26,95 26,85 26,65 26,45 26,35 26,15 26,10 26,00 25,55 24,85 23,85 22,55 21,55
201-220 kg 27,90 27,70 27,50 27,40 27,20 27,00 26,90 26,70 26,60 26,50 26,00 25,30 24,30 23,10 22,10
221-240 kg 28,35 28,15 27,95 27,85 27,65 27,45 27,35 27,15 27,05 26,95 26,45 25,75 24,75 23,65 22,65
241-260 kg 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 27,95 27,75 27,40 27,35 26,85 26,15 25,15 24,15 23,15
261-280 kg 29,35 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 28,05 27,40 27,15 26,65 25,95 24,95 23,95 22,95
281-300 kg 29,35 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 28,05 27,40 26,90 26,20 25,50 24,50 23,50 22,50
301-320 kg 29,35 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 28,05 27,40 26,45 25,75 25,05 24,05 23,05 22,05
321-340 kg 29,35 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 28,05 27,40 26,00 25,30 24,60 23,60 22,60 21,60
341-360 kg 29,35 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 28,05 27,40 25,50 24,80 24,10 22,95 21,95 20,95
361-380 kg 28,00 27,80 27,60 27,15 26,95 26,70 26,75 26,35 25,65 24,75 24,05 23,35 22,05 21,05 20,05
381-400 kg 27,15 26,95 26,75 26,05 25,85 25,65 25,50 25,10 24,55 24,05 23,35 22,65 21,15 20,15 19,15
1-5 Ungtyre under 24 mdr. + kvier under 16 mdr. 
141-160 kg 26,65 26,45 26,25 26,15 25,95 25,75 25,65 25,55 25,45 25,35 24,85 24,15 23,15 21,65 20,65
161-180 kg 27,00 26,80 26,60 26,50 26,30 26,10 26,00 25,80 25,70 25,65 25,20 24,50 23,50 22,10 21,10
181-200 kg 27,35 27,15 26,95 26,85 26,65 26,45 26,35 26,15 26,10 26,00 25,55 24,85 23,85 22,55 21,55
201-220 kg 27,90 27,70 27,50 27,40 27,20 27,00 26,90 26,70 26,60 26,50 26,00 25,30 24,30 23,10 22,10
221-240 kg 28,35 28,15 27,95 27,85 27,65 27,45 27,35 27,15 27,05 26,95 26,45 25,75 24,75 23,65 22,65
241-260 kg 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 27,95 27,75 27,40 27,35 26,85 26,15 25,15 24,15 23,15
261-280 kg 29,35 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 28,05 27,40 27,15 26,65 25,95 24,95 23,95 22,95
281-300 kg 29,35 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 28,05 27,40 26,90 26,20 25,50 24,50 23,50 22,50
301-320 kg 29,35 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 28,05 27,40 26,45 25,75 25,05 24,05 23,05 22,05
321-340 kg 29,35 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 28,05 27,40 26,00 25,30 24,60 23,60 22,60 21,60
341-360 kg 29,35 29,15 28,95 28,75 28,55 28,35 28,15 28,05 27,40 25,50 24,80 24,10 22,95 21,95 20,95
361-380 kg 28,00 27,80 27,60 27,15 26,95 26,70 26,75 26,35 25,65 24,75 24,05 23,35 22,05 21,05 20,05
381-400 kg 27,15 26,95 26,75 26,05 25,85 25,65 25,50 25,10 24,55 24,05 23,35 22,65 21,15 20,15 19,15
4-6-8-9 Kvier - unge køer - køer under 42 mdr. + stude
u/180 kg 26,65 25,95 25,25 24,55 23,85 23,15 22,45 21,75 21,05 20,35 19,65 19,10 18,60 17,10 16,60
181-190 kg 27,05 26,35 25,65 24,95 24,25 23,55 22,85 22,15 21,45 20,75 20,05 19,50 19,00 17,40 16,80
191-200 kg 27,45 26,75 26,05 25,35 24,65 23,95 23,25 22,55 21,85 21,15 20,45 19,90 19,40 17,70 17,00
201-210 kg 27,85 27,15 26,45 25,75 25,05 24,35 23,65 22,95 22,25 21,55 20,85 20,30 19,80 18,05 17,20
211-220 kg 28,25 27,55 26,85 26,15 25,45 24,75 24,05 23,35 22,65 21,95 20,95 20,70 20,20 18,40 17,40
221-230 kg 28,70 28,00 27,30 26,60 25,90 25,20 24,50 23,80 23,10 22,40 21,70 21,15 20,65 18,75 17,60
231-240 kg 29,15 28,45 27,75 27,05 26,35 25,65 24,95 24,25 23,55 22,85 22,15 21,60 21,10 19,10 17,80
241-250 kg 29,25 28,55 27,85 27,15 26,45 25,75 25,05 24,35 23,65 22,95 22,25 21,70 21,20 19,30 18,15
251-260 kg 29,35 28,65 27,95 27,25 25,85 25,85 24,45 23,75 23,75 23,05 22,35 21,80 21,30 19,50 18,50
261-270 kg 29,50 28,80 28,10 27,40 26,70 26,00 25,30 24,60 23,90 23,20 22,50 21,95 21,45 19,70 18,85
271-280 kg 29,65 28,95 28,25 27,55 26,85 26,15 25,45 24,75 24,05 23,35 22,65 22,10 21,60 19,90 19,20
281-290 kg 29,80 29,10 28,40 27,70 27,00 26,30 25,60 24,90 24,20 23,50 22,80 22,25 21,75 20,15 19,55
291-300 kg 29,95 29,25 28,55 27,85 27,15 26,45 25,75 25,05 24,35 23,65 22,95 22,40 21,90 20,40 19,90
301-310 kg 29,95 29,25 28,60 27,90 27,20 26,50 25,80 25,10 24,45 23,75 23,10 22,55 22,05 20,55 20,05
311-320 kg 30,00 29,30 28,60 27,90 27,20 26,50 25,80 25,15 24,55 23,90 23,15 22,85 22,25 20,75 20,25
321-330 kg 30,00 29,30 28,65 27,95 27,25 26,55 25,85 25,20 24,65 24,00 23,40 22,90 22,40 20,90 20,40
331-340 kg 30,05 29,35 28,65 28,00 27,30 26,60 25,90 25,30 24,75 24,15 23,55 23,10 22,60 21,10 20,60
Art/Klasse/Form 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
4-6-8-9 Kvier - unge køer - køer under 42 mdr. + stude
341-350 kg 30,05 29,35 28,70 28,00 27,30 26,60 25,90 25,35 24,85 24,25 23,70 23,25 22,75 21,25 20,75
351-360 kg 30,10 29,40 28,70 28,05 27,35 26,65 25,95 25,40 24,95 24,40 23,85 23,45 22,95 21,45 20,95
361-370 kg 30,10 29,40 28,75 28,10 27,40 26,70 26,00 25,45 25,05 24,50 24,00 23,60 23,10 21,60 21,10
371-380 kg 30,15 29,45 28,75 28,10 27,40 26,70 26,00 25,55 25,15 24,65 24,20 23,80 23,30 21,80 21,30
381-390 kg 30,15 29,45 28,80 28,15 27,45 26,75 26,05 25,60 25,25 24,80 24,35 23,95 23,45 21,95 21,45
391-400 kg 30,20 29,50 28,80 28,20 27,50 26,80 26,10 25,65 25,35 24,95 24,55 24,15 23,65 22,15 21,65
o/400 kg 30,20 29,50 28,85 28,25 27,55 26,85 26,15 25,70 25,45 25,10 24,75 24,35 23,85 22,35 21,85
6-8-9 Kvier - unge køer - køer over 42 mdr.
u/180 kg 20,95 20,45 19,95 19,45 18,95 18,70 18,65 18,40 18,10 17,70 17,10 17,00 16,90 16,80 16,70
181-190 kg 21,10 20,60 20,10 19,60 19,10 18,85 18,80 18,55 18,25 17,85 17,35 17,25 17,10 17,00 16,90
191-200 kg 21,25 20,75 20,25 19,75 19,30 19,00 19,00 18,70 18,40 18,05 17,65 17,55 17,35 17,25 17,10
201-210 kg 21,40 20,90 20,40 19,90 19,45 19,15 19,15 18,85 18,55 18,25 17,90 17,80 17,55 17,45 17,30
211-220 kg 21,55 21,05 20,55 20,05 19,65 19,30 19,35 19,00 18,70 18,45 18,20 18,10 17,80 17,65 17,50
221-230 kg 21,70 21,20 20,70 20,20 19,80 19,50 19,50 19,15 18,90 18,65 18,45 18,35 18,05 17,90 17,70
231-240 kg 21,85 21,35 20,85 20,35 19,90 19,70 19,60 19,30 19,10 18,85 18,75 18,65 18,30 18,10 17,90
241-250 kg 22,50 22,00 21,50 21,00 20,60 20,30 20,20 19,90 19,70 19,45 19,30 19,20 18,80 18,40 18,15
251-260 kg 23,15 22,65 22,15 21,65 21,25 20,90 20,75 20,50 20,30 20,10 19,85 19,75 19,30 18,70 18,40
261-270 kg 23,80 23,30 22,80 22,30 21,85 21,50 21,35 21,10 20,90 20,70 20,40 20,30 19,80 19,00 18,65
271-280 kg 24,45 23,95 23,45 22,95 22,50 22,10 21,90 21,70 21,50 21,35 21,00 20,85 20,35 19,30 18,90
281-290 kg 25,10 24,60 24,10 23,60 23,10 22,70 22,50 22,30 22,20 22,00 21,55 21,40 20,85 19,60 19,15
291-300 kg 25,75 25,25 24,75 24,25 23,75 23,25 23,05 22,95 22,75 22,65 22,15 21,90 21,40 19,90 19,40
301-310 kg 26,05 25,55 25,05 24,55 24,05 23,55 23,35 23,20 22,95 22,85 22,35 22,10 21,60 20,10 19,60
311-320 kg 26,35 25,85 25,35 24,85 24,35 23,85 23,65 23,45 23,20 23,10 22,60 22,35 21,85 20,35 19,85
321-330 kg 26,65 26,15 25,65 25,15 24,65 24,35 23,95 23,70 23,45 23,30 22,80 22,55 22,05 20,55 20,05
331-340 kg 26,95 26,45 25,95 25,45 24,95 24,45 24,25 23,95 23,70 23,55 23,05 22,80 22,30 20,80 20,30
341-350 kg 27,25 26,75 26,25 25,75 25,25 24,75 24,55 24,20 23,95 23,80 23,30 23,00 22,50 21,00 20,50
351-360 kg 27,55 27,05 26,55 26,05 25,55 25,05 24,85 24,45 24,20 24,05 23,55 23,25 22,75 21,25 20,75
361-370 kg 27,85 27,35 26,85 26,35 25,85 25,35 25,15 24,70 24,45 24,30 23,80 23,45 22,95 21,45 20,95
371-380 kg 28,55 27,65 27,15 26,65 26,15 25,65 25,45 24,95 24,70 24,55 24,05 23,70 23,20 21,70 21,20
381-390 kg 28,45 27,95 27,45 26,95 26,45 25,95 25,70 25,20 24,95 24,90 24,30 23,95 23,45 21,95 21,45
391-400 kg 28,75 28,25 27,75 27,25 26,75 26,25 26,00 25,45 25,20 25,15 24,65 24,30 23,80 22,30 21,80
o/400 kg 29,05 28,55 28,05 27,55 27,05 26,55 26,25 25,70 25,45 25,40 24,90 24,55 24,05 22,55 22,05
3 Tyre over 24 mdr.
  21,00 20,65 20,30 19,95 19,60 19,25 18,90 18,55 18,20 17,85 17,50 17,15 16,15 15,15 14,15
Fradrag/tillæg for fedme/farve i ører
Kat. 2 + Kat. 5 over 150 kg Kat. 4+6+8+9
Klasse 1 2 3 4 5 Klasse 1 2 3 4 5
Fedme -200 -25 0 0 -100 Fedme -150 -80 0 0 -100
Farve 100 50 0 -50 -200 Farve 0 0 0 0 -50
Ungtyre og kviekalve under 140 kg afregnes efter værdi
                                 
                                 
Art/Klasse/Form 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- Ændring
                                 
4-6 Himmerlandskvier + stude 16-42 mdr.
230-340 kg 31,80 31,10 30,40 29,70 29,00 28,30 27,60 26,90 26,20 25,50 24,80 - - - -
                                 
Himmerlandskvier                              
Vægt: 230-340 kg  - Form: 5 og derover - Fedme: 3 og 4  - Farve: 3 -  Alder: 16-42 mdr.          
                                 
                                 
Der tages forbehold for trykfejl